Kosteneinsparung
Bei Verwendung des VHG Systems sparen Sie gegenüber herkömmlichem Baumaterial bis zu 30 %, bei den Lohnkosten bis zu 50 % und bei den Energiekosten bis zu 90 %.
Standard Baumaterial |
1 m³ Wand mit U-Wert ca. 0,26 (Wand 36,5 cm) |
Brutto Verkaufspreis: Materialkosten für 1 m3 | 100 € |
benötigte Zeit für die Erstellung 1 m3 | 3 | + |
Stundenlohn | 35 € |
Lohnkosten für die Erstellung 1 m3 Wand | 105 € |
+ | |
Material für 3 m2 Vollwärmeschutz | 10 € |
benötigte Zeit für Anbringung 3 m2 Vollwärmeschutz | 1 | + |
Stundenlohn | 35 € |
Lohnkosten für Anbringung 3 m2 Vollwärmeschutz | 35 € |
Gesamtkosten für die Erstellung von 1 m3 Wand mit U-Wert ca. 0,26 W | 250,00 € |
Herkömmliches Baumaterial |
Variant-Haus Neopor-Schalungsstein |
1 m³ Wand mit U-Wert ca. 0,15 (Wand 35 cm) |
160 € | Materialkosten für 1 m3 Neopor |
+ | 1 | benötigte Zeit für die Erstellung 1 m3 |
35 € | Stundenlohn |
35 € | Lohnkosten für die Erstellung 1 m3 Wand |
195,00 € | Gesamtkosten für die Erstellung von 1 m3 Wand mit U-Wert ca. 0,15 W |
VHG-Schalungsstein |